Academia
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Clube
Elevador
Empreendimento no litoral
Esquina
Gourmet
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de jogos
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 5 ao 25 | 107.7 | 107.7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | 5 ao 25 | 96.57 | 96.57 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | 5 ao 25 | 98.79 | 171.05 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | 5 ao 25 | 103.21 | 179.48 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 5 ao 25 | 90.82 | 158.67 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 5 ao 25 | 88.67 | 155.76 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 5 ao 25 | 91.19 | 159.34 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 5 ao 25 | 89.33 | 156.21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 88.67 | 155.23 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Maui Home Club, apartamentos Itacolomi - Balneário Piçarras, à venda a partir de R$ 932.319,67
Venda: R$ 932.319,67
20072899-TPL
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies